服務(wù)創(chuàng )造價(jià)值、存在造就未來(lái)
產(chǎn)品內建LED/LCD驅動(dòng),極大節省客戶(hù)的BOM及開(kāi)發(fā)成本,具有集成度高、可靠性強、針對性強、開(kāi)發(fā)方便等特點(diǎn),提供低成本、低功耗、寬工作電壓的單片機,適用在各種家電控制以及通用控制中應用。
●9M~24M CPU時(shí)鐘
●8K~64KROM
●512B~4KB RAM
●2.0~5.5V寬電壓供電
●-40°C~85*C工業(yè)級溫度范圍
家電控制:電磁爐,微波爐,油煙機、空調,洗衣機、顯示面板等。
儀器儀表:電表,電子秤,太陽(yáng)能計算器,溫度計,萬(wàn)年歷,手表,計步器等。
型號 |
---|
|
子型號 | 供電電壓(V) | FLASH | RAM | EEPROM | 最高主頻(Hz) | GPIO | Timer | RTC | UART | IR | IIC | SPI | ADC | PWM | Buzzer | LCD | LED | EXI | LPD | 其他 | 溫度范圍(℃) | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G80F909 | 2.0~5.5 | 8KB | 512B | 1K | 12.3M | 26 | 4*16 | / | 1 | / | / | / | 6*10 | 1*12 | 1 | 4*12 | 4*8 | 6 | 1 | LVR WDT SCM | -40~85 | SOP28 |
G80F910D | 2.0~5.5 | 16KB | 512B | 1K | 12M | 41 | 4*16 | / | 1 | / | / | / | 8*10 | 1*12 | 1 | 4*19 8*19 | 4*8 8*8 | / | 1 | LVR WDT SCM | -40~85 | QFP44 |
G80F915U | 2.0~5.5 | 32KB | 1.5K | 1K | 16M | 46 | 4*16 | / | 2 | / | / | 1 | 9*12 | 1*12 1*8 | 1 | 4×28~8×24 | 3~8 * 8 | 12 | 1 | LVR WDT SCM | -40~85 | TQFP48 |
G80F915AP | 2.0~5.5 | 32KB | 1.5K | 1K | 16M | 42 | 4*16 | / | 2 | / | / | 1 | 9*12 | 1*12 1*8 | 1 | 4*24~8*20 | 3~8 * 8 | 12 | 1 | LVR WDT SCM | -40~85 | LQFP44 |
G80F915UL | 2.0~5.5 | 64KB | 1.5K | 1K | 16M | 46 | 4*16 | / | 2 | / | / | 1 | 9*12 | 1*12 1*8 | / | 4*28~8*24 | 3~8 * 8 | 12 | 1 | LVR WDT SCM | -40~85 | TQFP48 |
G80F928 | 2.4~3.6 | 64KB | 3K | 2K | 9.8304M | 46 | 3*16 | 1 | 3 | 1 | 1 | / | 4*10 | 2*12 | / | 4*39 | / | 3 | 1 | LVR WDT | -40~85 | LQFP64 |
G80F942W | 2.0~5.5 | 64KB | 4.25K | 4K | 24M | 61 | 3*16 | / | 4 | / | 1 | 1 | 15*12 | 3*12 | / | 4~8 * 40 | / | 19 | 1 | SCM WDT CRC | -40~85 | LQFP64 |
G80F262U | 2.0~5.5 | 64KB | 1.5K | 2K | 16M | 46 | 4*16 | / | 2 | / | / | 1 | 9*12 | 1*12 1*8 | 1 | 4*28 ~ 8*24 | 3~8 * 8 | 12 | 1 | LVR WDT SCM | -40~+85 | TQFP48 |
G80F262R | 2.0~5.5 | 64KB | 1.5K | 2K | 16M | 42 | 4*16 | / | 2 | / | / | 1 | 9*12 | 1*12 1*8 | 1 | 4*24 ~ 8*20 | 3~8 * 8 | 12 | 1 | LVR WDT SCM | -40~85 | LQFP44 |
G80F917LAP | 2.0~5.5 | 64KB | 1.5K | 1K | 16M | 42 | 4*16 | / | 2 | / | / | 1 | 9*12 | 1*12 1*8 | 1 | 4*24 ~ 8*20 | 3~8 * 8 | 12 | 1 | LVR WDT SCM | -40~85 | LQFP44 |
G80F910DP | 2.0~5.5 | 16KB | 512B | 1K | 12M | 41 | 4*16 | / | 1 | / | / | / | 8*10 | 1*12 | 1 | 4*19 8*19 | 4*8 8*8 | 8 | 1 | LVR WDT SCM | -40~85 | LQFP44 |
名稱(chēng) | 描述 | 版本 | 下載 |
Keil 插件集成包 |
包含KEIL MDK和Keil 8051插件,支持多種Keil版本。安裝后可在KEIL環(huán)境下實(shí)現仿真和調試仿真功能,集成了多種驅動(dòng)。 | V1.02.09 | 點(diǎn)擊下載 |