服務(wù)創(chuàng )造價(jià)值、存在造就未來(lái)
8M~24M CPU時(shí)鐘
8K~64KROM
256B~4KB RAM
1.8~5.5V寬電壓供電
-40°C~85*C工業(yè)級溫度范圍
家電控制:電磁爐,微波爐,空調,CPU風(fēng)扇控制、有刷控制器、無(wú)刷控制器等。
通用控制:按摩器,卷發(fā)器,豆漿機,熱水點(diǎn)火器,熱水器測溫,遙控器等。
子型號 | 供電電壓(V) | Flash | RAM | EEPROM | 最高主頻(Hz) | GPIO | Timer | WDT | UART | IIC | SPI | ADC | CMP | PWM | EXI | LPD | 其他 | 溫度范圍(℃) | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G80F903A | 2.7~5.5 | 16K | 1K | 0.5K | 16.6M | 18 | 3*16 | 1 | 2 | / | / | 8*10 | 1 | 1*8 | 3 | 1 | LVR SCM | -40~85 | SOP20 |
G80F903AX | 2.7~5.5 | 16K | 1K | 0.5K | 16.6M | 18 | 3*16 | 1 | 2 | / | / | 8*10 | 1 | 1*8 | 3 | 1 | LVR SCM | -40~85 | TSSOP20 |
G80F903AL | 2.7~5.5 | 8K | 0.5K | 0.5K | 16.6M | 14 | 3*16 | 1 | 1 | / | / | 6*10 | / | 1*8 | 3 | 1 | LVR SCM | -40~85 | SOP16 |
G80F903BM | 2.7~5.5 | 16K | 1K | 0.5K | 16.6M | 18 | 3*16 | 1 | 2 | / | / | 8*10 | 1 | 1*8 | 3 | 1 | LVR SCM | -40~85 | SOP20 |
G80F903BL | 2.7~5.5 | 16K | 0.5K | 0.5K | 16.6M | 14 | 3*16 | 1 | 1 | / | / | 6*10 | 1 | 1*8 | 3 | 1 | LVR SCM | -40~85 | SOP16 |
G80F903BX | 2.7~5.5 | 16K | 1K | 0.5K | 16.6M | 18 | 3*16 | 1 | 2 | / | / | 8*10 | 1 | 1*8 | 3 | 1 | LVR SCM | -40~85 | TSSOP20 |
G80F941R | 2.7~5.5 | 64K | 3K | 4K | 24M | 42 | 1*16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14*12 | / | 3*12 | 12 | 1 | SCM CRC | -40~85 | LQFP44 |
G80F941P | 2.7~5.5 | 64K | 3K | 4K | 24M | 30 | 1*16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11*12 | / | 3*12 | 12 | 1 | SCM | -40~85 | LQFP32 |
G80F962 | 2.4~3.6 | 64K | 3K | 無(wú) | 9.8304M | 17 | 3*16 | 1 | 3 | / | / | / | / | 1*12 | 1 | 1 | LVR | -40~85 | TSSOP28 |
名稱(chēng) | 描述 | 版本 | 下載 |
Keil 插件集成包 |
包含KEIL MDK和Keil 8051插件,支持多種Keil版本。安裝后可在KEIL環(huán)境下實(shí)現仿真和調試仿真功能,集成了多種驅動(dòng)。 | V1.02.09 | 點(diǎn)擊下載 |